Consommables d'un robot aspirateur : prix et coût par an
En bref
Sur les 14 robots que nous suivons, les consommables coûtent de 225 € à 1 225 € sur 5 ans, soit de 45 € à 245 € par an. Deux pièces font à elles seules les plus grosses factures : le rouleau-serpillière de l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni (19 €, à changer tous les 1 à 2 mois selon Ecovacs : 1 121 € sur 5 ans au rythme le plus court) et la brosse latérale du Dreame L10s Ultra Gen3 (44,90 €, tous les 3 à 6 mois selon Dreame : 853 € au rythme le plus court). Une pièce bon marché changée souvent peut coûter plus qu’une pièce chère changée rarement.
Les 14 robots, du moins au plus cher en consommables
| Modèle | Pièces comptées | Consommables sur 5 ans | Par an |
|---|---|---|---|
| Shark PowerDetect UV Reveal RV3000XEEUWH | 1 | 225 € | 45 € |
| iRobot Roomba Combo Max 705 | 2 | 227 € | 45 € |
| DJI Romo P2 | 2 | 246 € | 49 € |
| iRobot Roomba Mini (noir) | 3 | 260 € | 52 € |
| MOVA Mobius 60 | 1 | 405 € | 81 € |
| MOVA V70 Ultra Complete (blanc) | 1 | 405 € | 81 € |
| TP-Link Tapo RV50 Pro Omni | 2 | 440 € | 88 € |
| iRobot Roomba Plus 415 Combo + AutoWash Dock | 4 | 465 € | 93 € |
| Roborock Qrevo Curv 2 FlowX | 2 | 503 € | 101 € |
| Roborock Saros 20 Sonic Complete | 2 | 720 € | 144 € |
| Narwal Flow 2 Complete Version | 3 | 896 € | 179 € |
| Dyson Spot+Scrub AI | 1 | 1 015 € | 203 € |
| Dreame L10s Ultra Gen3 Set | 3 | 1 180 € | 236 € |
| Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | 2 | 1 225 € | 245 € |
Le prix relevé et le coût sur 5 ans de chaque modèle, mis à jour à chaque relevé : comparatif des aspirateurs robots.
Lecture : « pièces comptées » est le nombre de consommables dont nous avons trouvé le prix chez le fabricant ou une enseigne suivie. Un total bas peut venir d’un robot qui use peu, ou d’une pièce que nous n’avons pas pu compter : ouvrez la fiche du modèle pour voir lesquelles le sont.
Le prix pièce par pièce
Prix relevés le 1er octobre 2026, rythme de remplacement du fabricant (borne basse quand il donne une plage) ou, marqué « estimé », notre hypothèse Duravero. Le coût sur 5 ans compte des lots entiers, le premier jeu étant livré avec le robot.
Serpillières, rouleaux et lingettes : le poste le plus lourd des robots laveurs.
| Modèle | Pièce | Prix | Rythme | Sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | Rouleau à franges | 19 € | 1 mois | 1 121 € |
| Dyson Spot+Scrub AI | Rouleau en microfibre | 35 € | 2 mois (estimé) | 1 015 € |
| Roborock Saros 20 Sonic Complete | Serpillières (lot de 2) | 29,99 € | 3 mois | 570 € |
| Narwal Flow 2 Complete Version | Serpillière à rouleau | 17,99 € | 3 mois | 342 € |
| Shark PowerDetect UV Reveal RV3000 | Lingettes (lot de 2) | 14,99 € | 2 mois (estimé) | 225 € |
| iRobot Roomba Plus 415 Combo | Lingettes (pack de 6) | 33,99 € | 2 mois (estimé) | 170 € |
Brosses latérales : petites, mais changées souvent.
| Modèle | Pièce | Prix | Rythme | Sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Dreame L10s Ultra Gen3 Set | Brosse latérale | 44,90 € | 3 mois | 853 € |
| Roborock Qrevo Curv 2 FlowX | Brosses latérales (paire) | 16,99 € | 3 mois | 323 € |
| iRobot Roomba Plus 415 Combo | Brosses latérales (pack de 3) | 14,99 € | 3 mois | 105 € |
| iRobot Roomba Combo Max 705 | Doubles brosses latérales (pack de 6) | 19,99 € | 3 mois | 80 € |
| iRobot Roomba Mini | Brosses latérales (pack de 3) | 10,99 € | 3 mois | 77 € |
Brosse principale : le plus souvent tous les 6 mois au rythme des fabricants.
| Modèle | Pièce | Prix | Rythme | Sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| MOVA Mobius 60 et V70 Ultra Complete | Double rouleau | 44,99 € | 6 mois | 405 € |
| Roborock Qrevo Curv 2 FlowX | Rouleau souple | 19,99 € | 6 mois | 180 € |
| Dreame L10s Ultra Gen3 Set | Brosse principale | 18,99 € | 6 mois | 171 € |
| Narwal Flow 2 Complete Version | Brosse rotative | 12,99 € | 6 mois | 117 € |
| iRobot Roomba Mini et Plus 415 Combo | Brosse multisurface | 10,99 € | 6 mois (estimé) | 99 € |
| DJI Romo P2 | Brosse-rouleau (pack) | 22,99 € | 300 h de fonctionnement | 92 € |
Filtres : le rythme est rarement publié, d’où nos estimations.
| Modèle | Pièce | Prix | Rythme | Sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Narwal Flow 2 Complete Version | Filtre HEPA | 22,99 € | 3 mois (estimé) | 437 € |
| Dreame L10s Ultra Gen3 Set | Filtres (lot de 2) | 15,59 € | 3 mois (estimé) | 156 € |
| Roborock Saros 20 Sonic Complete | Filtres lavables (lot de 2) | 29,99 € | 6 mois | 150 € |
| iRobot Roomba Combo Max 705 | Filtres (pack de 3) | 20,99 € | 3 mois (estimé) | 147 € |
| Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | Filtres (lot de 3) | 14,90 € | 3 mois | 104 € |
| iRobot Roomba Plus 415 Combo | Filtres (pack de 3) | 12,99 € | 3 mois (estimé) | 91 € |
| iRobot Roomba Mini | Filtres (pack de 3) | 11,99 € | 3 mois (estimé) | 84 € |
Sacs de la station et kits
| Modèle | Pièce | Prix | Rythme | Sur 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| TP-Link Tapo RV50 Pro Omni | Kit annuel (brosses, filtres, lingettes) | 79,99 € | 12 mois | 320 € |
| DJI Romo P2 | Sacs (lot de 3) | 21,99 € | 60 h de fonctionnement | 154 € |
| TP-Link Tapo RV50 Pro Omni | Sacs (lot de 5) | 19,99 € | 2 mois | 120 € |
Les rythmes en heures (DJI) sont convertis en mois avec notre hypothèse d’usage, publiée sur la méthode.
Comment payer moins
- Achetez par lots. Les brosses latérales iRobot se vendent par 3 ou par 6 : 77 € à 105 € sur 5 ans, contre 323 € pour la paire Roborock au même rythme.
- Suivez l’usure, pas le calendrier. Nos totaux prennent la borne basse des fabricants. Si votre logement est petit ou sans animal, une brosse peut durer plus longtemps et la facture baisser d’autant.
- Regardez le prix des pièces avant le robot. Sur 5 ans, les consommables du Dreame L10s Ultra Gen3 coûtent 1 180 €, ceux du Shark PowerDetect UV Reveal 225 €. Ajoutez ce poste au prix relevé dans le comparatif avant de choisir.
Nous ne comptons que des pièces d’origine. Des pièces compatibles moins chères existent pour beaucoup de modèles ; nous ne les avons pas évaluées.
Pour aller plus loin
Comment se calcule le coût complet (achat, consommables, batterie, électricité) : coût d’un robot aspirateur sur 5 ans. Le comparatif : aspirateurs robots.